|
Productdetails:
|
| Naam: | De Druk die van de vissers299h Reeks Regelgever verminderen | Beëindigen Connetion: | 2“ NPT (DN50) |
|---|---|---|---|
| Inlaat druk: | 175 psi/12,1 bar | De lentewaaier: | 6-16 duim W.C/0.41-1.1bar |
| Stroomtarief: | 900m ³ /h | Gebruik: | Boilers, Branderbeheersystemen, Brand & Gassystemen |
| Markeren: | de klep van de vissersdatatransportbesturing,vissers differentiële drukregelaar,de Amerikaanse drukregelaar van het vissersgas |
||
De Reeksdruk die van Emerson American Fisher Model 299H Regelgever verminderen
De druk die van de vissers299h Reeks regelgevers verminderen verstrekt een brede capaciteit voor gecontroleerde drukwaaiers en capaciteiten in een grote verscheidenheid van distributie, industriële en commerciële toepassingen. De regelgever van de vissers299h Reeks heeft proef volledig opgezet aan het actuator omhulsel. De regelgevers van de vissers299h Reeks kunnen inhamdruk tot 175 psi/12,1 bar afhankelijk van openingsgrootte behandelen.
Beschikbare Bouw
Type 299H: Proef-in werking gestelde druk die regelgever met proef verminderen volledig opgezet aan het actuator omhulsel.
Uniek Geen Aftapmonitorsysteem
Drukcontrole met hoge capaciteit
Gemakkelijk te handhaven
Ruwe Bouw
Eigenschappen
Maximum Werkende Inhamdruk door Openingsgrootte
1/4 x 3/8 duim/6,4 x 9,5 mm: 175 psig/12,1 bar
3/8 duim/9,5 mm: 175 psig/12,1 bar
1/2 duim/13 mm: 175 psig/12,1 bar
3/4 duim/19 mm: 150 psig/10,3 bar
7/8 duim/22 mm: 125 psig/8,6 bar
1 duim/25 mm: 100 psig/6,9 bar
1-3/16 duim/30 mm: 80 psig/5,5 bar
Maximumafzet (Omhulsel) Druk
66 psig/4,5 bar
Minimum Differentiële Druk voor Volledige Slag
1.5 psid/0,10 bars
De Waaiers van de afzetdruk
6-16 duim W.C/0.41-1.1bar
Drukregistratie
Externe Registratie
Temperatuurmogelijkheden
-20 aan 150°F/-29 aan 66°C
Verpakkingskarton/Gewicht/volume-Gewicht
53*52*35cm/13.5kg/21 kg
| Nr. | Model | Type | Opening | De lente | Plaatsende Druk | Inhamgrootte | Afzetgrootte |
| 1 | R622-BCF | 2de stadium | 7/32 | 913IN W.C | 11 " W.C. | 1/2“ | 1/2“ |
| 2 | R622-BCC | 2de stadium | 7/32 | 69IN W.C | 7 " W.C. | 1/2“ | 1/2“ |
| 3 | R622-BCG | 2de stadium | 7/32 | 1320IN W.C | 14 " W.C. | 1/2“ | 1/2“ |
| 4 | R622-CFF | 2de stadium | 7/32 | 913IN W.C | 11 " W.C. | 1/2“ | 3/4“ |
| 5 | R622-DFF | 2de stadium | 7/32 | 913IN W.C | 11 " W.C. | 3/4“ | 3/4“ |
| 6 | R622-DFG | 2de stadium | 7/32 | 1320IN W.C | 14 " W.C. | 3/4“ | 3/4“ |
| 7 | R622h-DGJ | Hoge druk | 7/32 | 8-12 psi | 10 psi | 3/4“ | 3/4“ |
| 8 | R632-BCF | In twee stadia | 7/32 | 913IN W.C | 11 " W.C. | 1/4“ | 1/2“ |
| 9 | R632-CFF | In twee stadia | 7/32 | 913IN W.C | 11 " W.C. | 1/4“ | 3/4“ |
| 10 | R622-2 | Regelgever | 1/8 | 57IN W.C | 6 " W.C. | 1/2“ | 1/2“ |
| 11 | R622-4 | Regelgever | 1/8 | 913IN W.C | 11 " W.C. | 1/2“ | 1/2“ |
| 12 | R622-5 | Regelgever | 1/8 | 1320IN W.C | 16.7 " W.C. | 1/2“ | 1/2“ |
| 13 | R622-7 | Regelgever | 1/8 | 1-2.2 psi | 2 psi | 1/2“ | 1/2“ |
| 14 | R622-16 | Regelgever | 1/8 | 57IN W.C | 6 " W.C. | 1/2“ |
1/2“ |
![]()
Contactpersoon: Mr. Barry Wang
Tel.: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692