|
Productdetails:
|
| Grootte: | DN 40~DN 800 | Druk: | PN10/PN16 |
|---|---|---|---|
| Face to face: | En558-1 | Flensverbinding:: | EN1092 PN10/16 |
| Markeren: | 316 ss controleklep,de controleklep van de roestvrij staalbal |
||
Dubbele de controleklep van het plaatwafeltje
Grootte: DN 40~DN 800
Druk: PN10/PN16
Norm:
Face to face: En558-1
Flensverbinding: EN1092 PN10/16
Beschrijving:
De dubbele de controleklep van het plaatwafeltje is met de twee die torsielentes aan elk van de platen van de paarklep worden toegevoegd, die snel de platen en automatisch sluiten, die het middel kunnen verhinderen terug te stromen. De controleklep kan op zowel horizontale als verticale richtingspijpleidingen worden geïnstalleerd.
Kenmerk:
- Klein in grootte, licht in gewicht, compact in sturcture, gemakkelijk in onderhoud.
- De twee torsielentes worden toegevoegd aan elk van de platen van de paarklep, die snel de platen en automatisch sluiten.
- Het Snelle middel van de doekactie preventsthe van terug het stromen.
- Plotseling face to face en goede starheid.
- De gemakkelijke installatie, het kan op zowel horizontale als vertival richtingspijpleidingen worden geïnstalleerd.
- T wordt zijn klep tighly verzegeld, zonder lekkage onder de test van de waterdruk.
- Veilig en betrouwbaar in verrichting, Hoge interferentie-weerstand.
Toepassingen:
Algemeen industrieel gebruik.
Afmetingen:
![]()
| Grootte | D | D1 | D2 | L | R | t | Gewicht (kg) | |
| (mm) | (duim) | |||||||
| 40 | 1.5“ | 92 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 50 | 2“ | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2.5“ | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3“ | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4“ | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5“ | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6“ | 218 | 170 | 144.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9 |
| 200 | 8“ | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 10“ | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12“ | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 |
| 350 | 14“ | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
| 400 | 16“ | 489 | 410 | 381 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
| 450 | 18“ | 539 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101 |
| 500 | 20“ | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24“ | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
| 700 | 28“ | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
Testende Voorwaarden
![]()
De hoek van de inventaris
![]()
Installatie
![]()
Contactpersoon: Mr. Barry Wang
Tel.: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692