|
Productdetails:
|
| Grootte: | DN 40~DN 800 | Druk: | PN10/PN16 |
|---|---|---|---|
| Face to face: | En558-1 | Flensverbinding:: | EN1092 PN10/16 |
| Markeren: | elektrisch in werking gestelde controleklep,Elektrische Aangedreven Kogelklep |
||
De elektrische, flensverbinding, open wigtype stijve enige poort, het materiaal van de zetel verzegelende oppervlakte is roestvrij staal, nominale druk PN26, is het materiaal van het kleplichaam poortklep uit gegoten staal
Technisch vereiste
1. Ontwerp en. vervaardiging: GB/T12234
2. Face to face: CB/T12221
3. Van een flens voorzien einden: JB/T 79-94
4.Testing en controlerend: GB/T13927
| Nr. | Naam | Materiaal | Nr. | Naam | Materiaal |
| 1 | lichaam | WCB | 9 | Verpakking | Grafiet |
| 2 | Seat | STL | 10 | Bout | 45 |
| 3 | Wig | WCB+STL | 11 | Hexagon Noot | 35 |
| 4 | Stam | 2Cr13 | 12 | Klier | WCB |
| 5 | Nagel | 35 | 13 | Juk | WCB |
| 6 | Hexagon Noot | 45 | 14 | Lager | |
| 7 | Pakking | 304+Graphite | 15 | Stamnoot | Zqal9-4 |
| 8 | Bonnet | WCB | 16 | Elektrische actuator | Componenten |
![]()
![]()
Technische Beschrijving
PN (MPa) |
DN (mm) |
Standaardwaarde | referentiewaarde | Elektrische Actuator Code | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | L1 | H | gewicht (kg) | |||||
| 1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A | ||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1409 | 310 | DZW45A | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 | |||
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 | |||
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 | |||
| 2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A | ||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A | |||
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A | |||
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 | |||
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 | |||
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 | |||
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 | |||
Testende Voorwaarden
![]()
De hoek van de inventaris
![]()
Installatie
![]()
Contactpersoon: Mr. Barry Wang
Tel.: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692